101, Gebäude 9, Jicheng Science and Technology Innovation Park, Nr. 25, Sanle East Road, Shunjiang Gemeinschaft, Beijiao Stadt, Foshan, Guangdong, China +86-18028142339 [email protected]
Ermöglicht unterbrechungsfreies Richten mit 30-40 m/min für ≤16 mm dicke Drähte (Fe/SS/Al/Cu) mit synchronisierter Flugschneidetechnologie.
| Grundlegende Branchenattribute | Kundenspezifische Produktmerkmale | ||
| Spannung | 380-440V | Produktname | Richtmaschine mit Flying Shear |
| Leistung (PS) | 11.8KW | Anzahl der Achsen | 2-Achsen |
| Fütterungsgeschwindigkeit | 80-130 m/min | Eignungsdrahtmaterial | Kohlenstoffarmer Eisendraht |
| TYP | Gerader & Schere | Geeignet für Drahtdurchmesser | 3 bis 5 mm |
| Anwendung | Draht | Längenabweichung beim Schneiden | ±0,5 mm |
| Garantiezeitraum | 1 Jahr | Schnittlängenbereich | Über 80mm |
| Gewicht (kg) | 900kg | Drahtvorschubmotorleistung | 2,3 KW |
| Herkunftsland | China | Richtservomotorleistung | 4,0 kW |
| Provinz | Guangdong | Schneidmotor-Servoleistung | 5,5KW |
| Fabrikprüfvideo | Bereitgestellten | Anzahl der Glättungsblöcke | 7 stk |
| Mechanischer Prüfbericht | Bereitgestellten | Ist eine Anpassung möglich | anpassbar |
| Kernkomponenten | PLC, Motor, Antrieb | ||
| Marke | JinChun | ||
| Abmessungen (L × W × H) | 2450*750*1550(mm) | Logistikattribute | Volumen und Gewicht (einschließlich Logistikverpackung) |
| Wichtige Verkaufsargumente | Hochpräzise, Automatisch, Einfach zu bedienen | Bruttogewicht (kg): 950 kg | Länge (CM):240 |
| Produktanwendungen | Gerader & Schere | Breite (cm): 80 | Höhe (CM):173 |















