101, বিল্ডিং 9, জিচেং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনোভেশন পার্ক, নং 25, স্যানলি ইস্ট রোড, শুনজিয়াং কমিউনিটি, বেইজিয়াও টাউন, ফোশান, গুয়াংডং, চীন +86-18028142339 [email protected]
≤16মিমি তারের (Fe/SS/Al/Cu) জন্য 30-40 মি/মিন গতিতে সিঙ্ক্রোনাইজড ফ্লাইং-কাট প্রযুক্তির সাহায্যে অবিচ্ছিন্ন স্ট্রেইটেনিং অর্জন করে।
| শিল্প মৌলিক বৈশিষ্ট্য | কাস্টম পণ্য বৈশিষ্ট্য | ||
| ভোল্টেজ | 380-440V | পণ্যের নাম | ফ্লাইং করাত সহ স্ট্রেইটেনিং মেশিন |
| শক্তি (এইচপি) | ১১.৮KW | অক্ষের সংখ্যা | 2 অক্ষ |
| খাদ্য গতি | 80-130মি/মিনিট | প্রযোজ্য তারের উপকরণ | নিম্ন কার্বন আয়রন তার |
| টাইপ | সরলকরণ এবং কাটা | তারের ব্যাসের জন্য উপযুক্ত | ৩-৫ মিমি |
| আবেদন | তার | কাটিংয়ের দৈর্ঘ্য বিচ্যুতি | ±0.5mm |
| গ্যারান্টি সময়কাল | 1 বছর | দৈর্ঘ্য পরিসীমা কাটা | 80মিমি এর উপরে |
| ওজন (কেজি) | ৯০০কেজি | ওয়্যার ফিডিং মোটর ক্ষমতা | ২.৩KW |
| উৎপত্তিস্থল | চীন | স্ট্রেইটেনিং সার্ভো মোটর পাওয়ার | ৪.০কেও |
| প্রদেশ | গুয়াংডং | কাটার সার্ভো মোটর শক্তি | ৫.৫কেভি |
| কারখানা পরিদর্শন ভিডিও | প্রদান করেছেন | স্ট্রেইটেনিং ব্লকের সংখ্যা | 7 টি |
| যান্ত্রিক পরীক্ষা প্রতিবেদন | প্রদান করেছেন | কাস্টমাইজেশন কি উপলব্ধ? | কাস্টমাইজ করা যাবে |
| মূল উপাদান | পিএলসি, ইঞ্জিন, মোটর | ||
| ব্র্যান্ড | জিনচুন | ||
| মাপ (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | ২৪৫০*৭৫০*১৫৫০(মিমি) | লজিস্টিকস বৈশিষ্ট্য | আয়তন ও ওজন (লজিস্টিক প্যাকেজিংসহ) |
| মূল বিক্রির বিন্দু | উচ্চ-নির্ভুলতা,স্বয়ংক্রিয়,পরিচালনা সহজ | সদ্য ওজন (কেজি): ৯৫০ কেজি | দৈর্ঘ্য (CM):240 |
| পণ্যের প্রয়োগ | সরলকরণ এবং কাটা | প্রস্থ (CM):80 | উচ্চতা (সেমি):173 |















