101, Bâtiment 9, Parc scientifique et technologique Jicheng, n° 25, rue Sanle Est, communauté Shunjiang, ville de Beijiao, Foshan, Guangdong, Chine +86-18028142339 [email protected]
Permet un redressage ininterrompu à 30-40 m/min pour les fils de ≤16 mm (Fe/SS/Al/Cu) grâce à une technologie de coupe volante synchronisée.
| Attributs de base du secteur | Attributs du produit personnalisé | ||
| Tension | 380-440V | Nom du produit | Machine de redressage avec cisaille volante |
| Puissance (HP) | 11,8KW | Nombre d'axes | 2 axes |
| Vitesse d'alimentation | 80-130 m/min | Matériau de fil adapté | Fil de fer à faible teneur en carbone |
| Type | Redresseur et Découpeur | Adapté pour le diamètre du fil | 3-5mm |
| Application | Fil | Déviation de longueur lors de la coupe | ± 0,5 mm |
| Période de garantie | 1 an | Plage de longueur de coupe | Au-dessus de 80mm |
| Poids (kg) | 900 kg | Puissance du moteur d'alimentation fil | 2.3 kW |
| Lieu d'origine | Chine | Puissance du moteur servo de redressage | 4,0 kW |
| Province | Guangdong | Puissance du moteur servo de coupe | 5,5kW |
| Vidéo de vérification en usine | Fournie | Nombre de blocs de redressement | 7 pièces |
| Rapport d'essai mécanique | Fournie | La personnalisation est-elle disponible | personnalisable |
| Composants principaux | PLC, Moteur, Motor | ||
| Marque | JinChun | ||
| Les dimensions (L × W × H) | 2450*750*1550(mm) | Attributs logistiques | Volume et poids (emballage logistique inclus) |
| Points Forts de Vente | Haute précision, Automatique, Facile à utiliser | Poids brut (kg) : 950 kg | Longueur (cm) : 240 |
| Applications du produit | Redresseur et Découpeur | Largeur (cm) : 80 | Hauteur (CM) : 173 |















