101, Building 9, Jicheng Science And Technology Innovation Park, No. 25, Sanle East Road, Shunjiang Community, Beijiao Town, Foshan, Guangdong, China +86-18028142339 [email protected]
Nakakamit ng walang pagpugto sa pagpatuwid sa 30-40 m/min para sa mga wire na ≤16mm (Fe/SS/Al/Cu) gamit ang naka-sinkopadong flying-cut technology.
| Mga pangunahing katangian ng industriya | Pasadyang Katangian ng Produkto | ||
| Boltahe | 380-440V | Pangalan ng Produkto | Makinang Patag na may Flying Shear |
| Pwersa (HP) | 11.8KW | Bilang ng mga Axis | 2 Axis |
| Bilis ng pag-feed | 80-130m/min | Angkop na Materyales ng Wire | Mababang Carbon Iron Wire |
| TYPE | Pagsisimula & Cutter | Aangkop Para sa Diametro ng Wire | 3-5mm |
| Paggamit | Kawad | Paglihis ng Hababa sa Pagputol | ±0.5mm |
| Panahon ng warranty | 1 Taon | Hantungan ng haba ng pagkutang | Sa itaas ng 80mm |
| Timbang (KG) | 900kg | Kapangyarihan ng Motor sa Pagpapakain ng Wire | 2.3kW |
| Lugar ng Pinagmulan | Tsina | Kapangyarihan ng Servo Motor sa Pagpapatag | 4.0kW |
| Lalawigan | Guangdong | Kuryente ng Servo Motor sa Pamutol | 5.5kw |
| Video ng inspeksyon sa pabrika | Pinagbigyan | Bilang ng Straightening Blocks | 7 pcs |
| Ulat sa pagsusuri ng mekanikal | Pinagbigyan | May pasadyang opsyon ba | pasadyang |
| Mga Pangunahing Bahagi | PLC, Motor, Makina | ||
| Tatak | JinChun | ||
| Mga sukat (L × W × H) | 2450*750*1550(mm) | Mga Katangian sa Logistics | Dami at Timbang (Kasama ang Packaging para sa Logistics) |
| Punong Puntos ng Paggbebenta | Mataas na Katumpakan, Awtomatiko, Madaling Patakbuhin | Gross Weight (KG):950KG | Haba (CM):240 |
| Mga Aplikasyon ng Produkto | Pagsisimula & Cutter | Lapad (CM): 80 | Taas (CM):173 |















