101, Gebäude 9, Jicheng Science and Technology Innovation Park, Nr. 25, Sanle East Road, Shunjiang Gemeinschaft, Beijiao Stadt, Foshan, Guangdong, China +86-18028142339 [email protected]
| Grundlegende Branchenattribute | Produktindividuelle Attribute | ||
| Spannung | 380-440V | Produktname | Drahtgriff-Biegemaschine |
| Leistung (kw | Anpassbar | Maschinengröße | Anpassbar |
| Maschinentyp | Griff-Biegemaschine für Lüfterabdeckung | Eignungsdrahtmaterial | Kohlenstoffarmer Eisendraht |
| Gewicht (KG | Anpassbar | Elektrischer Strom | Wechselstromwiderstand |
| Garantiezeitraum | 1 Jahr | Aktuell | Anpassbar |
| Herkunft | China | Nennfrequenz (Hz) | 50Hz |
| Provinz | Guangdong | Produktionskapazität | Anpassbar |
| Marke | JinChun | Geformter Hängertyp | Anpassbar |
| Video-Fabrikinspektion | Bereitgestellten | Geeignet für Drahtdurchmesser | Anpassbar |
| Mechanischer Prüfbericht | Bereitgestellten | Umfangsgenauigkeit | Anpassbar |
| Kernkomponente | PLC, Motor, Antrieb | Kraft von Hydraulikmotoren | Anpassbar |
| Kernverkaufsargument | Hochpräzise, Automatisch, Einfach zu bedienen | Produktionsgeschwindigkeit | Anpassbar |
| Anwendbare Branchen | Anpassbar | ||
| Zertifizierung | CE | ||
| Transportverpackung | Seegeeignete Holzverpackung oder PVC-Folie für FCL | ||
| Logistikattribut | Volumen und Gewicht (inklusive Logistikverpackung) | ||
| Bruttogewicht (kg): Anpassbar | Länge (cm): Anpassbar | Breite (CM): Anpassbar | Höhe (CM): Anpassbar |















