တရုတ်၊ ကွမ်တုန်း၊ ဖိုရှန်းမြို့၊ ဘဲဂျီယို မြို့၊ ရှန်ဂျီယန်း အသိုင်း၊ ဆန်လီ အရှေ့လမ်း၊ နံပါတ် ၂၅၊ ဂျီချန် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ တီထွင်မှု စီးပွားရေးဇုန်၊ အဆောက်အဦး ၉၊ ၁၀၁ အခန်း +86-18028142339 [email protected]
Fe/SS/Al/Cu ပါဝင်သော ≤16mm ကြိုးများအတွက် စက္ကန့်ကို မီတာ 30-40 နှုန်းဖြင့် ဆက်တိုက်ဖြောင့်စေပြီး ပျံသန်းဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြုထားသည်။
| စက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံ ဂုဏ်သတ္တိများ | စိတ်ကြိုက်ကုန်ပစ္စည်း ဂုဏ်သတ္တိများ | ||
| ဗို့အား | 380-440V | ထုတ်ကုန်အမည် | ဖြောင့်စက် (ပျံသန်းဖြတ်တောက်စက်ပါ) |
| စွမ်းအား (HP) | ၁၁.၈KW | အချောင်းအရေအတွက် | 2 ဝင်ရိုး |
| အစားထိုးမှုအမြန် | 80-130m/မိနစ် | သင့်လျော်သောဝါယာကြိုး ပစ္စည်း | ကာဗွန်နိမ့် သံဝါယာကြိုး |
| အမျိုးအစား | ဖြောင့်ချောင်းနှင့် ဖြတ်ချောင်း | ဝါယာကြိုးအချင်းအတွက် သင့်လျော် | 3-5mm |
| အသုံးပြုမှု | သင်္ကေတ | ဖြတ်ရာတွင် အလျား မတိကျမှု | ±၀.၅mm |
| အာမခံကာလ | 1 နှစ် | ဖြတ်တောက်ခြင်း အရှည်ဘောင် | 80မီလီမီတာအထက် |
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၉၀၀ ကီလိုဂရမ် | ဝါယာကြိုးတွန်းလှန်ပေးသည့် မိုတာအမျိုးအစား | 2.3KW |
| ဆင်ကြွလာရာနေရာ | တရုတ် | ဖြောင့်စက် ဆားဗိုမော်တာအင်အား | 4.0kw |
| ပြည်နယ် | ဂွမ်ဒောင် | ကတ်တာ ဆားဗိုမိုတာ ပါဝါ | 5.5kw |
| စက်ရုံစစ်ဆေးမှုဗီဒီယို | ပေးအပ်သည် | ဖြောင့်မှတ်ထားသော ဘလောက်အရေအတွက် | ၇ ခု |
| စက်မှုစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ | ပေးအပ်သည် | စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှု ရရှိနိုင်ပါသလား | စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည် |
| အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ | PLC၊ အင်ဂျင်၊ မိုတာ | ||
| အမှတ်တံဆိပ် | JinChun | ||
| အတိအတွက် (L×W×H) | ၂၄၅၀*၇၅၀*၁၅၅၀(မီလီမီတာ) | လော့ဂစ်တစ် ဂုဏ်သတ္တိများ | ပမာဏနှင့် အလေးချိန် (ယာဉ်ပို့ဆောင်ရေး ထုပ်ပိုးမှုအပါအဝင်) |
| အဓိက ရောင်းအား | မှန်ကန်မှုအမြင့်၊ အလိုအလျောက်၊ လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း | စုစုပေါင်းအလေးချိန် (KG): ၉၅၀KG | အလျား (CM):240 |
| ထုတ်ကုန် အသုံးပြုမှုများ | ဖြောင့်ချောင်းနှင့် ဖြတ်ချောင်း | အကျယ် (စင်တီမီတာ) - 80 | အမြင့် (CM):173 |















