101, Bygg 9, Jicheng Science and Technology Innovation Park, nr. 25, Sanle East Road, Shunjiang-samfunnet, Beijiao by, Foshan, Guangdong, Kina +86-18028142339 [email protected]
Oppnår kontinuerlig retting ved 30-40 m/min for tråd med diameter ≤16 mm (Fe/SS/Al/Cu) med synkronisert flygeskjæringsteknologi.
| Industrielle basisattributter | Tilpassede Produktattributter | ||
| Spenning | 380-440V | Produktnavn | Rettmaskin med flyende saks |
| Kraften (HP) | 11.8KW | Antall akser | 2-akse |
| Innføringshastighet | 80–130 m/min | Egnet trådmaterial | Lavkarbonjerntråd |
| Type | Retter & Klipper | Egnet for tråddiameter | 3-5mm |
| Anvendelse | Metalltråd | Lengdeavvik ved skjæring | ±0,5mm |
| Garanti periode | 1 År | Klipplengdeområde | Over 80mm |
| Vekt (kg) | 900kg | Tråmatingsmotor-effekt | 2.3KW |
| Hjemmelandssted | Kina | Rettende servomotor effekt | 4,0 kW |
| Provins | Guangdong | Sag Servomotor Effekt | 5.5kw |
| Fabriksinspeksjonsvideo | Levert | Antall rettleggingsblokker | 7 stk |
| Mekanisk testrapport | Levert | Er tilpasning mulig | tilpassbar |
| Kjernekomponenter | PLC, motor, motor | ||
| Merke | JinChun | ||
| Dimensionane (L × W × H) | 2450*750*1550(mm) | Logistikkattributter | Volum og vekt (inkludert logistikkemballasje) |
| Hovedsalgsargumenter | Høy nøyaktighet, Automatisk, Enkel å betjene | Bruttovekt (KG): 950KG | Lengde (cm): 240 |
| Produktapplikasjoner | Retter & Klipper | Bredde (cm): 80 | Høyde (CM):173 |















