101, Building 9, Jicheng Science And Technology Innovation Park, No. 25, Sanle East Road, Shunjiang Community, Beijiao Town, Foshan, Guangdong, China +86-18028142339 [email protected]
| Mga pangunahing katangian ng industriya | Mga pasadyang katangian ng produkto | ||
| Rated Capacity | 50KVA | Pangalan ng Produkto | Automatic Outer Ring Welding Machine para sa Fan Guard |
| Pinakamataas na kapal ng pagmamantsa | Maaaring I-customize | Diyametro ng Pagwelding | Maaaring I-customize |
| Boltahe | 380V | Elektrikong daloy | AC Resistance |
| Kapangyarihan (kw | 50kW | Kasalukuyang | 30-40A |
| Katayuan | Bago | Paggamit | Pagwelding ng Fan Guard/Bird Cage |
| Pinagmulan | Tsina | Haba ng Electrode Stroke | Patayo |
| Lalawigan | Guangdong | Paraan ng Paglilipat ng Kuryente | Parehong Panig |
| Tatak | JinChun | TYPE | Universal |
| Rated load duration | 50% | Inilapat na frequency (Hz) | 50Hz |
| PAMATIRANG SUKAT | 1650*900*1600mm | Angkop para sa Sukat ng Fan Guard | Maaaring I-customize |
| Layunin | Mga makina ng welding | Bilang ng Spot ng Welding | Doble |
| Panahon ng warranty | 1 Taon | Paglipat ng Output | 2000pcs |
| Timbang (KG) | 450kg | Tubig para sa Paggamot | Maaaring I-customize |
| Paggamit | Kasangkapan sa Kusina, Hardware, Mga Gamit sa Bahay | ||
| Konsumo ng hangin | Higit sa 0.5Mpa | ||
| Katangian ng Logistik | Dami at bigat (kasama na ang pang-embitel ng logistik) | ||
| Gross weight (KG):Na-customize | Length (CM):Na-customize | Width (CM):Na-customize | Taas (CM):Napapasadya |















