101, Bygg 9, Jicheng Science and Technology Innovation Park, nr. 25, Sanle East Road, Shunjiang-samfunnet, Beijiao by, Foshan, Guangdong, Kina +86-18028142339 [email protected]
| Industrielle basisattributter | Produktets tilpassede attributter | ||
| Nominell kapasitet | 50KVA | Produktnavn | Automatisk maskin for sveising av ytterring for viftebeskyttelse |
| Maksimal sveisetynnesse | Tilpassbar | Sveisediameter | Tilpassbar |
| Spenning | 380V | Elektrisk strøm | AC-motstand |
| Kraft (kw | 50kW | Aktuell | 30-40A |
| Status | Ny | Bruk | Sveising av viftebeskytter/fuglekasse |
| Opprinnelse | Kina | Elektrodestroke | Vertikal |
| Provins | Guangdong | Ledningsmåte | Dobbelsidig |
| Merke | JinChun | Type | Universell |
| Nominell belastningsvarighet | 50% | Nominell frekvens (Hz) | 50Hz |
| Størrelsesspesifikasjon | 1650*900*1600mm | Egnet for viftebeskyttelsesstørrelse | Tilpassbar |
| Formål | Sveismynte | Antall sveiseponkter | Dobbelt |
| Garanti periode | 1 År | Skiftutgang | 2000stk |
| Vekt (kg) | 450 kg | Kjølevann | Tilpassbar |
| Bruksområde | Kjøkkenutstyr, Jernvare, Husholdningsapparater | ||
| Luftforbruk | Over 0,5 MPa | ||
| Logistikk Attributt | Volum og vekt (inkludert logistikkemballasje) | ||
| Bruttovekt (KG):Tilpassbar | Lengde (CM):Tilpassbar | Bredde (CM):Tilpassbar | Høyde (CM):Tilpassbar |















