101, Clădirea 9, Parcul de Inovare Tehnologică Jicheng, nr. 25, Drumul Sanle East, Comunitatea Shunjiang, Beijiao Town, Foshan, Guangdong, China +86-18028142339 [email protected]
| Atribute de bază ale industriei | Atribute personalizate ale produsului | ||
| Tensiune | 380-440V | Nume produs | Mașină de Formare a Mânerelor din Sârmă |
| Puterea (kw | Personalizabil | Dimensiune mașină | Personalizabil |
| Tip de mașină | Mașină de Formare a Mânerelor pentru Grila de Ventilator | Material de Sârmă Potrivit | Sârmă de Oțel cu Conținut Scăzut de Carbon |
| Greutate (KG | Personalizabil | Curent electric | Rezistență AC |
| Perioada de garanție | 1 An | Curent | Personalizabil |
| Origine | China | Frecvență nominală (Hz) | 50Hz |
| Provincie | Guangdong | Capacitate de producție | Personalizabil |
| Marcă | JinChun | Tip de Cârlig Format | Personalizabil |
| Inspecția fabricii video | Furnizate | Potrivit pentru Diametrul Sârmei | Personalizabil |
| Raport de test mecanic | Furnizate | Precizie Circumferențială | Personalizabil |
| Component Principal | PLC, Motor, Motor Electric | Puterea motorului hidraulic | Personalizabil |
| Punct de vânzare principal | Precisie Ridicată, Automată, Ușor de Utilizat | Viteza de productie | Personalizabil |
| Industrii aplicabile | Personalizabil | ||
| Certificare | CE | ||
| Pachetul de transport | Ambalaj din lemn rezistent la apă sau folie PVC pentru FCL | ||
| Atribut logistic | Volum și greutate (inclusiv ambalajul logistic) | ||
| Greutate brută (KG): Personalizabilă | Lungime (CM): Personalizabilă | Lățime (CM): Personalizabilă | Înălțime (CM): Personalizabilă |















