101, Κτίριο 9, Πάρκο Καινοτομίας Jicheng, Αρ. 25, Sanle East Road, Κοινότητα Shunjiang, Πόλη Beijiao, Foshan, Γκουανγκντόνγκ, Κίνα +86-18028142339 [email protected]
| Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου | Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά προϊόντος | ||
| Φορτίο | 380-440V | Όνομα προϊόντος | Μηχανή Κατασκευής Λαβής Σύρματος |
| Δύναμη (kw | Εξατομικευμένες | Μέγεθος Μηχανής | Εξατομικευμένες |
| Τύπος Μηχανής | Μηχανή Κατασκευής Λαβής για Προστασία Ανεμιστήρα | Κατάλληλο υλικό σύρματος | Σύρμα σιδήρου χαμηλού άνθρακα |
| Βάρος (KG | Εξατομικευμένες | Ηλεκτρικό ρεύμα | Εναλλασσόμενη Αντίσταση |
| Περίοδος εγγύησης | 1 Χρόνος | Τρέχουσα | Εξατομικευμένες |
| Προέλευση | Κίνα | Ονομαστική συχνότητα (Hz) | 50HZ |
| Επαρχία | Γουάνγκονγκ | Ικανότητα παραγωγής | Εξατομικευμένες |
| Μάρκα | JinChun | Τύπος Σχηματοποιημένου Αγκιστριού | Εξατομικευμένες |
| Ελέγχος εργοστασίου βίντεο | Παρεχόμενο | Διάμετρος σύρματος που είναι κατάλληλη | Εξατομικευμένες |
| Έκθεση μηχανικού ελέγχου | Παρεχόμενο | Ακρίβεια Περιφέρειας | Εξατομικευμένες |
| Κεντρικό Μέρος | PLC, Κινητήρας, Μοτέρ | Ισχύς υδραυλικού κινητήρα | Εξατομικευμένες |
| Βασική πωλητική σημείο | Υψηλής ακρίβειας, Αυτόματη, Εύκολη στη χρήση | Ταχύτητα παραγωγής | Εξατομικευμένες |
| Εφαρμοσμένες βιομηχανίες | Εξατομικευμένες | ||
| Πιστοποίηση | CE | ||
| Πακέτο μεταφοράς | Ξύλινη Συσκευασία Θαλάσσιας Μεταφοράς ή Μεμβράνη PVC για FCL | ||
| Χαρακτηριστικό Λογιστικής | Όγκος και βάρος (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας λογιστικής) | ||
| Μικτό βάρος (KG): Προσαρμοστικό | Μήκος (CM): Προσαρμοστικό | Πλάτος (CM): Προσαρμοστικό | Ύψος (CM): Προσαρμοστικό |















