101, भवन 9, जिचेंग विज्ञान र प्रविधि नवीनता पार्क, नं 25, सनले पूर्व मार्ग, शुनजियांग समुदाय, बेजियाओ नगर, फोशन, गुआंगडोंग, चीन +86-18028142339 [email protected]
≤16mm तारहरू (Fe/SS/Al/Cu) को लागि सिन्क्रोनाइज्ड फ्लाइङ-कट प्रविधिको प्रयोग गरी 30-40 मि/मिनको गतिमा निरन्तर स्ट्रेटनिङ प्राप्त गर्दछ।
| उद्योग आधारभूत विशेषताहरू | कस्टम उत्पादन विशेषताहरू | ||
| भोल्टेज | 380-440V | उत्पादनको नाम | उड्ने कैंची सहित स्ट्रेटनिङ मेसिन |
| पावर (एचपी) | 8.1KW | अक्षहरूको संख्या | 2 अक्ष |
| प्रवेशण गति | 80-130 मि/मिनेट | उपयुक्त तार सामग्री | कम कार्बन आयरन वायर |
| प्रकार | स्ट्रेटनर र कटर | वायर व्यासको लागि उपयुक्त | २-४ मिमी |
| प्रयोग | तार | काट्दा लम्बाइमा भिन्नता | ±0.5mm |
| गारंटी कालिपि | १ वर्ष | काट्ने लम्बाइको सीमा | 80mm भन्दा बढी |
| तौल (KG) | 750KG | तार फिडिङ मोटरको शक्ति |
2.3केडब्ल्यू |
| उत्पत्ति स्थान | चीन | स्ट्रेटनिङ सर्वो मोटर शक्ति | ३.०KW |
| प्रान्त | ग्वाङ्डोङ | कटर सर्वो मोटर पावर | 2.8KW |
| कारखाना निरीक्षण भिडियो | प्रदान गरिएको | सीधा ब्लकहरुको संख्या | ९ पिसी |
| यांत्रिक परीक्षण प्रतिवेदन | प्रदान गरिएको | कस्टमाइजेसन उपलब्ध छ? | कस्टमाइज गर्न सकिन्छ |
| मुख्य घटकहरू | पीएलसी, इन्जिन, मोटर | ||
| ब्रान्ड | जिनचुन | ||
| आयामहरू (लम्बाई×चौडाई×उचाइ) | 2350*750*1550(मिमी) | लोजिस्टिक्स विशेषताहरू | आयतन र तौल (लगातार प्याकेजिङ सहित) |
| मुख्य बिक्री बिन्दुहरू | उच्च-यथार्थता, स्वचालित, संचालन गर्न सजिलो | सकल तौल (केजी): 800KG | लम्बाइ (से.मी.): २४० |
| उत्पादन अनुप्रयोगहरू | स्ट्रेटनर र कटर | चौडाइ (से.मि.):८० | उचाइ (CM): 173 |















