edificio 9, No. 101, Parque Científico y Tecnológico Jicheng, No. 25, Calle Sanle Este, Comunidad Shunjiang, Beijiao, Foshan, Guangdong, China +86-18028142339 [email protected]
Logra un enderezado ininterrumpido a 30-40 m/min para alambres de ≤16 mm (Fe/SS/Al/Cu) con tecnología de corte volador sincronizado.
| Atributos básicos de la industria | Atributos personalizados del producto | ||
| Voltaje | 380-440V | Nombre del producto | Máquina enderezadora con cizalla volante |
| Potencia (HP) | 8.1KW | Número de ejes | 2 ejes |
| Velocidad de alimentación | 80-130 m/min | Material de alambre adecuado | Cables de hierro con bajo contenido de carbono |
| Tipo | Enderezador y Cortadora | Diámetro de Alambre Adecuado | 2 a 4 mm |
| Aplicación | Cable | Desviación de longitud en el corte | ±0,5mm |
| Período de garantía | 1 Año | Rango de longitud de corte | Por encima de 80mm |
| Peso (kg) | 750kg | Cable Potencia del motor de alimentación |
2.3 kW |
| Lugar de Origen | China | Potencia del motor servo enderezador | 3,0 kW |
| Provincia | El gobierno de Guangdong | Potencia del Motor Servo del Cortador | 2,8 kW |
| Video de inspección en fábrica | Proporcionado | Número de Bloques de Alineación | 9 piezas |
| Informe de prueba mecánica | Proporcionado | ¿Está disponible la personalización? | personalizable |
| Componentes Principales | PLC, Motor, Máquina | ||
| Marca | JinChun | ||
| Las dimensiones (L × W × H) | 2350*750*1550 (mm) | Atributos de logística | Volumen y peso (incluyendo embalaje logístico) |
| Puntos Clave de Venta | Alta Precisión, Automático, Fácil de Operar | Peso bruto (KG):800KG | Longitud (CM):240 |
| Aplicaciones del Producto | Enderezador y Cortadora | Ancho (CM): 80 | Altura (cm): 173 |















