101, भवन 9, जिचेंग विज्ञान र प्रविधि नवीनता पार्क, नं 25, सनले पूर्व मार्ग, शुनजियांग समुदाय, बेजियाओ नगर, फोशन, गुआंगडोंग, चीन +86-18028142339 [email protected]
उत्पादन विशिष्टता: XY वेल्डिङ मेसिन
| उद्योग आधारभूत विशेषताहरू | डबल-मोड डबल-परत XY वेल्डिङ मेसिन | उत्पादन ग्राहक अनुकूल विशेषताहरू |
|
| मेसिनका प्रकारहरू | XY-अक्ष वेल्डिङ मेसिन | उत्पादनको नाम | XY-अक्ष वेल्डिङ मेसिन |
| मूल्याङ्कन क्षमता | 150kva | नियन्त्रण स्क्रीन | छुआफिर द्वारा संचालित स्क्रीन |
| प्रकार | वेल्डिङ हेड | अधिकतम चौडाइ वेल्डिङ आकार | 800mm |
| सामग्री |
लोहा स्टेनलेस स्टील धातु तामे कार्बन |
अधिकतम लम्बाइ वेल्डिङ आकार | १२५० मिमी |
| अधिकतम इनपुट शक्ति | 150KW | कार्यक्षेत्र दबाव | 0.5~0.7MPa |
| स्थिति | नयाँ | काम गर्ने उचाइ | 600-800MM |
| भोल्टेज | 380V | वेल्डिङ्ग प्रक्रिया | पङ्क्ति वेल्डिंग |
| उत्पत्ति | चीन | दबाव बढाउने विधि | प्युम्याटिक |
| प्रान्त | ग्वाङ्डोङ | एक्स-अक्ष सर्वो मोटर शक्ति | 0.75KW,2000R |
| ब्रान्ड | जिनचुन | वाई-अक्ष सर्वो मोटर शक्ति | 1.5KW,3000R |
| गारंटी कालिपि | १ वर्ष | कस्टमाइजेसन उपलब्ध छ? | कस्टमाइज गर्न सकिन्छ |
| तौल (केजी | 800kg | ||
| वर्तमान | 38.5KA | ||
| अंकित बोझनको समयावधि | 50% | ||
| आकारको विवरण | 2800मिमी*2200मिमी*1750मिमी | लगिस्टिक्स विशेषता | आयतन र तौल (लगिस्टिक प्याकेजिङ सहित) |
| उद्देश्य | वेल्डिंग मेसिन | सकल तौल (केजी) : अनुकूलन योग्य | लम्बाइ (से.मी.) : अनुकूलन योग्य |
| वेल्डिङ फर्म | TIG/AC RW/IF RW | चौडाइ (से.मी.) : अनुकूलन योग्य | उचाइ (से.मी.) : अनुकूलन योग्य |
यो एक्सवाई-अक्ष वेल्डिङ मेसिन, २-१० वेल्डिङ हेड र सिलिन्डरहरूसँग ल्याएको, जाली बेल्डिङका लागि आदर्श छ। यसले प्रति मिनेट १-३ जालीहरू बेल्ड गर्न सक्छ। संचालकहरूले वेल्डिङ गर्दा सामग्री राख्न कम्पनशील तार फिडर प्रयोग गर्छन्, जसले कौशलमा निर्भरता घटाउँछ। यसले १६ मिमी सम्मको तार र फ्ल्याट बार समात्न सक्छ। वेल्डिङ विधिहरू चयन गर्न सकिन्छ। कस्टमाइज्ड फिक्स्चरहरूले बलियो वेल्ड, चिक्कन सतह र परीक्षण आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्छन्। संचालकहरूले यसलाई सञ्चालन गर्न ३० मिनेटमा सिक्न सक्छन्। बहुभाषिक नियन्त्रण उपलब्ध छ। यो जाली उत्पादनहरू (बारबेक्यू, पालतू जनावरका पिञ्जरे, ट्रली, र्याक) का लागि आदर्श छ। यसको औसत सेवा जीवन १० वर्षभन्दा बढी छ र वार्षिक असफलता दर <३% छ। औसत पश्च-बिक्री प्रतिक्रिया समय <२ घण्टा छ। यसमा १ वर्षको वारेन्टी छ। जहाज भन्दा अघि कडा गुणस्तर नियन्त्रण लागू गरिएको छ। सीई प्रमाणित।




















