số 101, Tòa Nhà 9, Khu Công Nghệ Sáng Tạo Jicheng, Số 25 Đường Sanle Đông, Khu Dân Cư Shunjiang, Thị Trấn Beijiao, Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc +86-18028142339 [email protected]
| Thuộc tính cơ bản của ngành | Thuộc tính tùy chỉnh của sản phẩm | ||
| Các loại máy móc | MÁY HÀN ĐÔI | Tên Sản phẩm | Máy Làm Vòng Hàn Đôi Đầu Giữa Cho Lưới Bảo Vệ Quạt |
| Công suất định mức | 50KW | Đường kính hàn | Có thể tùy chỉnh |
| LOẠI | Đầu hàn | Dòng điện | Điện trở xoay chiều |
| Vật liệu |
Gang Thép không gỉ Kim loại Đồng Đỏ Cacbon |
Hiện hành | 30-40A |
| Năng lượng đầu vào tối đa | 50KW | Cách sử dụng | Hàn song chắn quạt/lồng chim |
| Tình trạng | Mới | Hành Trình Điện Cực | Dọc |
| Điện áp | 380V | Phương Pháp Dẫn Điện | Hai mặt |
| Nguồn gốc | Trung Quốc | LOẠI | Phổ quát |
| Tỉnh | Quảng Đông | Tần số định mức (Hz) | 50Hz |
| Thương hiệu | JinChun | Phù hợp với kích thước lưới quạt | 10-20 inches |
| Thời gian bảo hành | 1 Năm | Thương hiệu | JCXLC |
| Trọng lượng (KG | 400kg | Xuất khẩu chuyển đổi | 4000pcs |
| Hiện hành | Có thể tùy chỉnh | Nước làm mát | Có thể tùy chỉnh |
| Thời gian tải định mức | Có thể tùy chỉnh | Ứng dụng | Đồ Dùng Nhà Bếp, Đồ Kim Khí, Đồ Điện Gia Dụng |
| THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | 1300*700*1850mm | Tiêu thụ không khí | Trên 0.5Mpa |
| Mục đích | Máy hàn | ||
| Hình Thức Hàn | TIG/AC RW/IF RW | ||
| Thuộc tính hậu cần | Khối lượng và trọng lượng (bao gồm bao bì vận chuyển) | ||
| Trọng lượng đóng gói (KG):Tùy chọn | Chiều dài (CM):Tùy chọn | Chiều rộng (CM):Tùy chọn | Chiều cao (CM):Tùy chỉnh |















