101, Épület 9, Jicheng Tudományos és Technológiai Innovációs Park, Szám 25, Sanle Keleti út, Shunjiang Közösség, Északi Környék, Foshan, Guangdong, Kína +86-18028142339 [email protected]
| Iparág alapvető attribútumai | Termék egyéni attribútumai | ||
| Feszültség | 380-440 V | Termék neve | Huzalháló Szegélyvágó Gép |
| Teljesítmény (kw | 1.1kw | Nominális gyakoriság (Hz) | 50Hz |
| Gép Típusa | Huzalháló Vágógép | Kimenet eltolása | 8000db |
| Súly (kg) | 120kg | Elektromos áram | AC Ellenállás |
| Jótállási időszak | 1 Év | A jelenlegi | 3-5A |
| Eredet | Kína | Alkalmazott Ventilátorvédő Méret | 10-20 hüvelyk |
| Megtakarítás | Guangdong | Vágási Sebesség | perc |
| Márka | JinChun | Alkalmazható huzalanyag | Kerek, lapos, négyzetes, mindenféle fémes huzal |
| Videógyár-felügyelés | Által biztosított | Villamos átmérő | Testreszabható |
| Mechanikai vizsgálati jelentés | Által biztosított | Max. vágási átmérő | Testreszabható |
| Alapvető Komponens | Motor, Hajtás, Fogaskerék | Forgási sebesség | fordulat/perc |
| Elsődleges értékesítési pont | Nagypontosságú, Automatikus, Könnyen kezelhető | Termelési kapacitás | Komplett egység/Hónap |
| Alkalmazható iparágak | Ventilátortorony, Grillrács, Rácsos híd ketrec, Hálószövet | ||
| Méret | 460*550*900 mm | ||
| Szállítási csomag | Tengerbiztos fa csomagolás vagy PVC fólia FCL-hez | ||
| Logisztikai tulajdonság | Térfogat és súly (logisztikai csomagolással együtt) | ||
| Nettó súly (KG): Testreszabható | Hossz (CM): Testreszabható | Szélesség (CM): Testreszabható | Magasság (cm): Testre szabható |















