101, Bâtiment 9, Parc scientifique et technologique Jicheng, n° 25, rue Sanle Est, communauté Shunjiang, ville de Beijiao, Foshan, Guangdong, Chine +86-18028142339 [email protected]
| Attributs de base du secteur | Attributs personnalisés du produit | ||
| Types de machines | Machine à Souder par Couture pour Poignée | Nom du produit | MACHINE À SOUDER À LA COUTURE |
| Capacité nominale | 63KVA | Fréquence nominale (Hz) | 50 Hz |
| Type | Tête de soudage | Courant électrique | Résistance CA |
| Matériau | Fonte | Actuel | 50-60A |
| L'acier inoxydable | |||
| Métal | |||
| Cuivre | |||
| Carbone | |||
| Puissance d'entrée maximale | 63KW | Utilisation | Personnalisable |
| Statut | Neuf | Course de l'électrode | Vertical |
| Tension | 380V | Mode de Conduction | Double face |
| Origine | Chine | Type | Universel |
| Province | Guangdong | Consommation d'air | Au-dessus de 0,5 Mpa |
| Marque | JinChun | Débit de production | 4000 pièces |
| Période de garantie | 1 an | Méthode de contrôle | Contrôle par pédale |
| Poids (KG) | 300kg | Eau de refroidissement | Personnalisable |
| Actuel | Personnalisable | Application | Ustensiles de Cuisine, Quincaillerie, Appareils Électroménagers |
| Durée de charge nominale | Personnalisable | Certification | CE |
| SPECIFICATION DE TAILLE | 1200*380*1000mm | Colis de transport | Emballage en bois marin ou film PVC pour conteneur complet (FCL) |
| Objectif | Machine à souder | ||
| Forme de soudage | TIG/CA RW/IF RW | ||
| Attribut logistique | Volume et poids (emballage logistique inclus) | ||
| Poids brut (KG) : Personnalisable | Longueur (CM) : Personnalisable | Largeur (CM) : Personnalisable | Hauteur (CM) : Personnalisable |















